Vergelijken
Hippo naast andere software voor dienstverleners
Teamleader Orbit, Teamleader Focus, Simplicate, Exact Gripp en Productive.io doen elk een deel van wat Hippo doet. Hieronder staat per functie wat er in welk pakket zit, met de bron erbij. Kom je van een van deze pakketten, lees dan ook hoe de overstap verloopt.
Per pakket
Kies een vergelijking
Teamleader Orbit
Teamleaders pakket voor agencies vanaf twintig medewerkers, gericht op planning en marge.
Hippo of Orbit →Teamleader Focus
Het brede pakket van Teamleader voor sales, projecten en facturatie in kleinere bedrijven.
Hippo of Focus →Simplicate
CRM- en projectsoftware uit Groningen voor zakelijke dienstverleners, met add-ons per module.
Hippo of Simplicate →Exact Gripp
Software voor creatieve agencies, sinds 2021 onderdeel van Exact, in drie pakketten.
Hippo of Exact Gripp →Productive.io
Internationaal platform voor agencies, sterk in resourceplanning en met veel AI-functies.
Hippo of Productive.io →Functie per functie
Alles naast elkaar
Ja betekent dat het erin zit, met een eventuele voorwaarde erbij. Meerprijs betekent een betalende module of een duurder pakket. Onbekend betekent dat we het in geen enkele publieke bron vonden, wat niet hetzelfde is als dat het er niet is.
| Functie | Hippo | Teamleader Orbit | Teamleader Focus | Simplicate | Exact Gripp | Productive.io |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs en contract | ||||||
| Prijs staat op de website | Jaop de prijspagina | Neeprijs op maat1 | Ja2 | Jabasislicentie plus prijs per gebruiker3 | Japakket met 3 gebruikers vanaf € 162 per maand4 | Ja$ 10 tot $ 29 per gebruiker, hoogste pakket op aanvraag5 |
| Maandelijks opzegbaar | Ja | Neecontract van 1 of 3 jaar, 3 maanden opzegtermijn6 | Neebetaling per jaar of per kwartaal2 | Jamet het maandabonnement3 | Jaopzegtermijn van maximaal een maand7 | Jamet het maandplan8 |
| Opstart en overzetten | vaste opstartprijs, gegevens overzetten inbegrepen | onboarding verplicht, prijs niet publiek1 | onboarding optioneel2 | onboarding optioneel, € 1.850 tot € 7.5003 | Onbekend | Onbekend |
| Verkoop | ||||||
| CRM met verkooppijplijn | Ja | Ja9 | Ja2 | Ja10 | Ja4 | Ja5 |
| Automatische leadscoring | Japunten per bron en per online activiteit, zelf in te stellen | Onbekend | Onbekend | Onbekendwel een slaagkans per saleskans | Onbekendwel een slaagkans per saleskans | Onbekendwel een slaagkans per deal |
| Offerte berekend uit uren en tarieven | Ja | Ja9 | Jamargeberekening vanaf GROW2 | Ja10 | Ja4 | Deelsbudgetten en een voorstel als PDF5 |
| Klant keurt offerte online goed | Jamet handtekening via een link, of in het portaal | Ja1 | Ja2 | Ja10 | Ja4 | Onbekend |
| Projecten en uren | ||||||
| Projecten met budget tegen verbruik | Ja | Ja9 | MeerprijsProjectmanagement Booster, € 35 tot € 45 per maand2 | Ja3 | Ja4 | Ja5 |
| Kanbanbord | Ja | Jain het klantenportaal1 | Meerprijsin de Projectmanagement Booster11 | Onbekend | Onbekend | Ja5 |
| Klant volgt tickets of taken en reageert | Jaen maakt zelf tickets aan in het portaal | Ja1 | Neeklant ziet alleen zijn facturen2 | Neegeen eigen klantportaal12 | Meerprijstaken volgen in het Premium-pakket4 | Ja13 |
| Urenregistratie | Jain een weekkalender, op een budgetlijn | Ja9 | Ja2 | Ja3 | Ja4 | Ja5 |
| Uren laten goedkeuren | Jaindienen, goedkeuren of afkeuren met reden | Neemanagers zien wie zijn uren nog niet invulde, een goedkeuringsstap staat er niet bij9 | Onbekend | Ja3 | Ja4 | Meerprijsvanaf Professional5 |
| Capaciteitsplanning | Japlanbord per week, met verlof | Ja9 | MeerprijsPlanning Booster, € 35 tot € 45 per maand2 | Meerprijsadd-on, € 3 tot € 3,50 per gebruiker3 | Meerprijsvanaf Professional4 | Ja5 |
| Verlof | Ja | Ja9 | Meerprijsalleen in FLOW2 | Ja3 | Meerprijsvanaf Professional4 | Jagoedkeuring vanaf Professional5 |
| Facturatie | ||||||
| Factureren uit geregistreerde uren | Jauit goedgekeurde uren, vaste prijzen en licenties | Ja9 | Ja2 | Ja3 | Ja4 | Ja5 |
| Betalingsherinneringen | Jaklaargezet volgens je schema, versturen met één klik | Ja9 | Meerprijsautomatisch, vanaf GROW2 | Ja3 | Ja4 | Meerprijsvanaf Professional5 |
| Facturen via Peppol | Jainbegrepen, de aansluiting regelen wij | Jawerkwijze niet publiek9 | Jaontvangen vanaf GROW2 | Meerprijsadd-on, € 8,33 tot € 10 per maand3 | Meerprijsvanaf Professional4 | Deels10, 50 of 100 facturen per maand, naargelang het pakket5 |
| Koppeling met je boekhouding | Jastandaard Exact Online, andere bij de opstart te bekijken | Onbekend | MeerprijsExact Online, Octopus, Twinfield of Yuki, € 5 tot € 6 per maand14 | MeerprijsExact, Yuki of Twinfield, € 15 tot € 17 per maand3 | JaStarter betaalt € 11 per maand extra4 | Meerprijsonder meer Exact en Twinfield, vanaf Professional5 |
| Klant en platform | ||||||
| Klantportaal | Jatickets, offertes, facturen en licenties | Ja1 | Deelsfactuuroverzicht2 | Neealleen via een externe koppeling12 | Meerprijsalleen in Premium4 | Ja13 |
| AI in het product | Javerslagen, conceptmails, deals, taken en tickets | Neeaangekondigd in september 2026, nog niet in het product15 | DeelsAI-supportassistent en uitgaven laten inlezen2 | Deelskoppeling voor AI-assistenten, eigen AI-module aangekondigd16 | DeelsAI-supportassistent17 | Ja5 |
| Mobiele app | Jate installeren als webapp op je telefoon | Neede Teamleader-app in de app-winkels is voor Focus18 | Ja19 | Deelsuren, verlof en CRM, maar projecten, planning en facturatie alleen in de webversie20 | Deelseen app om uren bij te houden (Gripp Time Tracker)21 | Ja5 |
| Gegevens in de EU | JaIerland | Ja22 | Onbekend | Ja23 | Ja24 | Ja25 |
Bronnen, gecontroleerd op 25 september 2026
- Teamleader Orbit: teamleader.eu/nl-be/orbit/prijzen
- Teamleader Focus: teamleader.eu/nl-be/prijs
- Simplicate: simplicate.com/nl/tarieven/
- Exact Gripp: exact.com/nl/producten/exact-gripp/features-en-prijzen
- Productive.io: productive.io/pricing/
- Teamleader Orbit: teamleader.eu/legal/terms-of-service-teamleader-orbit
- Exact Gripp: files.exact.com/static/downloads/aanvullende-algemene-voorwaarden-gripp.pdf
- Productive.io: productive.io/trust/customer-terms-of-service/
- Teamleader Orbit: teamleader.eu/nl-be/orbit/functionaliteiten
- Simplicate: simplicate.com/nl/functies/sales-software/
- Teamleader Focus: support.focus.teamleader.eu/hc/en-150/articles/25696036676241-How-To-The-Kanban-view-on-a-project
- Simplicate: simplicate.com/nl/functies/integraties/pinkweb/
- Productive.io: help.productive.io/en/articles/2179600-what-can-a-client-see-after-joining-productive
- Teamleader Focus: support.focus.teamleader.eu/hc/nl/articles/25691318213393-FAQ-Wat-zijn-de-beschikbare-boekhoudpakketten-in-Teamleader-Focus-per-land
- Teamleader Orbit: prmitteilung.de/2026/09/15/teamleader-bringt-kuenstliche-intelligenz-direkt-den-agentur-alltag
- Simplicate: simplicate.com/nl/lp/meet-maistro/
- Exact Gripp: cloud.mc.exact.com/gripp-exact-ai-assistant
- Teamleader Orbit: play.google.com/store/apps/details?id=eu.teamleader.focus
- Teamleader Focus: apps.apple.com/nl/app/teamleader-focus/id6453793095
- Simplicate: simplicate.com/nl/functies/mobiele-app/
- Exact Gripp: apps.apple.com/nl/app/gripp-time-tracker/id1481190759
- Teamleader Orbit: teamleader.eu/legal/sub-processors-teamleader-orbit
- Simplicate: simplicate.com/nl/veiligheid/
- Exact Gripp: exact.com/trust
- Productive.io: productive.io/trust/security/
Hippo: eigen product. Stand van de app op de controledatum.
Teamleader en Teamleader Orbit zijn merken van Teamleader, onderdeel van de Visma-groep. Simplicate is een merk van Simplicate B.V., onderdeel van de Blinqx-groep. Exact en Gripp zijn merken van Exact Group B.V. Productive is een merk van The Productive Company.