Vergelijken
Teamleader Focus of Hippo?
Teamleader Focus is het brede pakket van Teamleader voor sales, projecten en facturatie in kleinere bedrijven, met projectmanagement en planning als betalende Boosters. Hippo zet projecten, planning, verlof en een klantportaal met tickets in één prijs. Zo verhouden ze zich.
In het kort
Wat Hippo anders doet dan Focus
Wat je bij Hippo krijgt
- Projecten, planning en verlof in de basis, zonder aparte Boosters
- Een klantportaal waarin je klant zijn tickets, offertes en facturen volgt
- Maandelijks betalen en opzeggen
- Maatwerk bovenop de basis, gebouwd door het team dat Hippo maakt
Werk je met meer dan twintig mensen, dan verwijst Teamleader zelf naar Orbit. Die vergelijking staat op Teamleader Orbit of Hippo.
Functie per functie
Teamleader Focus en Hippo naast elkaar
| Functie | Hippo | Teamleader Focus |
|---|---|---|
| Prijs en contract | ||
| Prijs staat op de website | Jaop de prijspagina | Ja1 |
| Maandelijks opzegbaar | Ja | Neebetaling per jaar of per kwartaal1 |
| Opstart en overzetten | vaste opstartprijs, gegevens overzetten inbegrepen | onboarding optioneel1 |
| Verkoop | ||
| CRM met verkooppijplijn | Ja | Ja1 |
| Automatische leadscoring | Japunten per bron en per online activiteit, zelf in te stellen | Onbekend |
| Offerte berekend uit uren en tarieven | Ja | Jamargeberekening vanaf GROW1 |
| Klant keurt offerte online goed | Jamet handtekening via een link, of in het portaal | Ja1 |
| Projecten en uren | ||
| Projecten met budget tegen verbruik | Ja | MeerprijsProjectmanagement Booster, € 35 tot € 45 per maand1 |
| Kanbanbord | Ja | Meerprijsin de Projectmanagement Booster2 |
| Klant volgt tickets of taken en reageert | Jaen maakt zelf tickets aan in het portaal | Neeklant ziet alleen zijn facturen1 |
| Urenregistratie | Jain een weekkalender, op een budgetlijn | Ja1 |
| Uren laten goedkeuren | Jaindienen, goedkeuren of afkeuren met reden | Onbekend |
| Capaciteitsplanning | Japlanbord per week, met verlof | MeerprijsPlanning Booster, € 35 tot € 45 per maand1 |
| Verlof | Ja | Meerprijsalleen in FLOW1 |
| Facturatie | ||
| Factureren uit geregistreerde uren | Jauit goedgekeurde uren, vaste prijzen en licenties | Ja1 |
| Betalingsherinneringen | Jaklaargezet volgens je schema, versturen met één klik | Meerprijsautomatisch, vanaf GROW1 |
| Facturen via Peppol | Jainbegrepen, de aansluiting regelen wij | Jaontvangen vanaf GROW1 |
| Koppeling met je boekhouding | Jastandaard Exact Online, andere bij de opstart te bekijken | MeerprijsExact Online, Octopus, Twinfield of Yuki, € 5 tot € 6 per maand3 |
| Klant en platform | ||
| Klantportaal | Jatickets, offertes, facturen en licenties | Deelsfactuuroverzicht1 |
| AI in het product | Javerslagen, conceptmails, deals, taken en tickets | DeelsAI-supportassistent en uitgaven laten inlezen1 |
| Mobiele app | Jate installeren als webapp op je telefoon | Ja4 |
| Gegevens in de EU | JaIerland | Onbekend |
Overstappen
Van Teamleader Focus naar Hippo
Focus betaal je per jaar of per kwartaal. Plan de overstap daarom tegen het einde van je lopende periode, dan betaal je niets dubbel.
Klanten, contacten, projecten en wat er nog openstaat zetten we over bij de opstart. Je export kijken we na voor je beslist. Hoe dat verloopt, lees je op overstappen.
Veelgestelde vragen
Vragen over Teamleader Focus
Is Teamleader Focus geschikt voor dienstverleners?
Wat kost Teamleader Focus?
Heeft Teamleader Focus een klantportaal?
Bronnen, gecontroleerd op 25 september 2026
- Teamleader Focus: teamleader.eu/nl-be/prijs
- Teamleader Focus: support.focus.teamleader.eu/hc/en-150/articles/25696036676241-How-To-The-Kanban-view-on-a-project
- Teamleader Focus: support.focus.teamleader.eu/hc/nl/articles/25691318213393-FAQ-Wat-zijn-de-beschikbare-boekhoudpakketten-in-Teamleader-Focus-per-land
- Teamleader Focus: apps.apple.com/nl/app/teamleader-focus/id6453793095
Hippo: eigen product. Stand van de app op de controledatum.
Teamleader en Teamleader Focus zijn merken van Teamleader, onderdeel van de Visma-groep.